결과적으로, EdgeIE를 지원하는 Event Item은 Open Browser, Close Tab, Navigate To, Go Forward, Go Back 5가지 입니다.
V2.3.3부터 Edge 팝업창 인식 가능
Studio 2.3.3버전에서 Edge 팝업창을 인식하기 위해서는 Selector Mode를 Automatic에서 MSAA로 사용자가 변경을 해주셔야 합니다.
[그림1]은 Object Click의 Selector Mode가 Automatic인 상태에서 사용자가 팝업창의 확인 버튼을 클릭했을 경우 Indicator Error가 발생 됨을 알려줍니다.
위의 indicator Error팝업창이 발생했을 경우 아래 그림[2]와 같이 사용자는 F4를 눌러서 Selector Mode를 MSAA로 변경해 주시길 가이드 드립니다.
V2.4.0부터 Chrome, Edge 폴더 내 로그 제어 가능
Studio 2.4.0 버전에서 Chrome, Edge 폴더 내 NativeHostLog.txt에 로그를 남기기 위해서는 “C:\aworks_studio\object_cfg.ini” 을 메모장으로 실행 시켜 아래 그림과 같이 제어할 수 있습니다.
nativhostlog_request_response_message_check 속성 내에 state_in_chrome, state_in_edge 두 변수를 통해 Chrome과 Edge 로그를 제어할 수 있습니다.
변수 값으로 on, off를 사용하도록 가이드 드립니다. on은 로그 작성 기능을 사용하는 것이고 off는 로그 작성 기능을 사용하지 않는 변수 값입니다.
번호 | Selector Mode | 내 용 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | AUTOMATIC | Window, IE, JAVA, SAP에서 객체 탐색시 Studio에서 자동으로 Selector Mode를 설정하여 줌. | - 인식이 안될 경우 : 아래 팝업창 분기 ![]() -지원하지 않은 브라우저일 경우 : 아래 팝업창 분기 ![]() -인식은 되지만 실행이 안될경우 : Studio 하단의 출력창에 나타남. ![]() |
2 | MSAA | Window 객체 탐색시 | |
3 | MSAA2 | Window 객체 탐색시 , MSAA 모드 보다 객체 탐색속도 개선 | |
4 | MSAAW | Window 객체 탐색시 | |
5 | UIA | Window 객체 탐색시 | |
6 | UIA2 | Window 객체 탐색시 , UIA 모드 보다 객체 탐색속도 개선 | |
7 | IE | IE에서 객체 탐색시 | |
8 | JAVA | JAVA 객체 탐색시 | |
9 | SAP | SAP 객체 탐색시 |
번호 | Event Item | Property |
---|---|---|
1 | Open Browser | > URL : “https://sti.kostat.go.kr/coresti/site/main.do” 입력 > Browser Type : Edge 선택 |
2 | Object Click | > Click Active : Click 선택 > Selector : 아래 그림의 ①을 클릭 후 객체를 선택하면 자동 생성 ![]() |
3 | Object Click | ①을 클릭 후 객체(교육과정/신청)를 선택 ![]() ③을 확인 후 키보드에서 F4 키를 누릅니다. ![]() AUTOMATIC, MSAA, MSAA2, MSAAW, UIA, UIA2, IE, JAVA, SAP 다시 AUTOMATIC 으로 변경 됩니다. 사용자는 원하는 모드를 선택 하여 사용합니다. |
Object Click > Property > Selector의 Edit ②버튼을 클릭 했을 경우,
Object Editor 팝업창이 분기 됩니다.
아래 표는 예제에서 설명하고 있는 [교육과정/클릭]을 Selector Mode를 순차적으로 바꾸었을 때 속성 값을 설명 합니다.
해당 표에서는 동일한 객체이지만 Selector Mode에 따라서 객체의 속성이 달라지는 것을 설명합니다.
또는 Selector Mode에 따라서 인식이 안되는 객체도 있으며, 실행 시에 객체를 못 찾는 경우에 대해서도 설명합니다.
번호 | Selector Mode | 내 용 |
---|---|---|
1 | AUTOMATIC | ![]() ![]() |
2 | MSAA | ![]() ![]() |
3 | MSAA2 | ![]() ![]() |
4 | MSAAW | ![]() ![]() |
5 | UIA | ![]() ![]() |
6 | UIA2 | ![]() ![]() |
7 | IE | ![]() ![]() |
8 | JAVA | ![]() ![]() |
9 | SAP | ![]() ![]() |
아래 표는 Studio의 Selector 모드에 따른 객체 속성과 값을 상세하게 설명하고 있습니다.
최상단 공통 (app) | Attribute | Description |
---|---|---|
process_name | 실행파일 이름 | |
class_name | HWND Class 이름 | |
title_name | Window Title | |
selector_mode | msaa, uia, ie, java, sap, chrome, edge_chromium, massw | |
v | selector 버전 정보, 하위 호환을 위해 사용 | |
idx | index 정보 zero base |
MSAA 모드일 경우 속성
MSAA(control) | Attribute | Description |
---|---|---|
role | MSAA 객체 역할 | |
name | MSAA 객체 이름 | |
state | MSAA 객체 상태 | |
value | MSAA 객체 text | |
automation_id | UIA automation id | |
grid_row | MSAA grid 객체 행 번호(zero base) | |
grid_column | MSAA grid 객체 열 번호(zero base) | |
view_name | MSAA view 객체 이름 | |
idx | index 정보 zero base |
MSAAW 모드일 경우 속성
MSAAW(wnd) | Attribute | Description |
---|---|---|
cls | HWND 클래스 이름 | |
title | HWND Title | |
ctrlid | WinForm에서 사용되는 Control ID | |
aaname | MSAA name 속성 | |
aastate | MSAA state 속성 | |
app | 실행 파일 정보 | |
idx | index 정보 zero base |
MSAAW(ctrl) | name | MSAA name |
---|---|---|
name | MSAA 객체 이름 | |
role | MSAA 객체 역할 | |
aastate | MSAA 객체 상태 | |
text | MSAA 객체 text | |
automationid | UIA automation id | |
idx | index 정보 zero base |
UIA 모드일 경우 속성
UIA(control) | Attribute | Description |
---|---|---|
cls | UIA class | |
name | UIA name | |
role | UIA role | |
automationid | UIA automation id | |
enabled | UIA 객체 활성화 여부 | |
tableCol | 테이블 객체 열 번호(zero base) | |
tableRow | 테이블 객체 행 번호(zero base) | |
idx | index 정보 zero base |
IE 모드일 경우 속성
IE | Attribute | Description |
---|---|---|
tag | html 태그 이름 | |
id | html id | |
title | html title | |
class | html class | |
aa_name | MSAA 이름 | |
is_leaf | 말단 객체 여부 | |
table_col | html table 객체 열 번호(zero base) | |
table_row | html table 객체 행 번호(zero base) | |
name | 객체 이름 | |
type | 객체 타입 | |
href | html href | |
recursive_href | html recursive_href | |
src | html src | |
action | html action | |
parent_id | 부모 html id | |
parent_name | 부모 객체 이름 | |
parent_class | 부모 html class | |
css_selector | css 조합 |
Java 모드일 경우 속성
Java(java) | Attribute | Description |
---|---|---|
name | Java Accessbridge name | |
role | Java Accessbridge role | |
tableCol | Java Table 객체 열 번호 (zero base) | |
tableRow | Java Table 객체 행 번호 (zero base) | |
idx | index 정보 zero base |
SAP 모드일 경우 속성
SAP(sap) | Attribute | Description |
---|---|---|
id | SAP 객체 id (고유 값) | |
RelPath | 객체 상대 경로 | |
Itemid | 객체 Item id | |
ColName | Sap Table 객체 열 이름 | |
TableRow | Sap Table 객체 행 번호 (zero base) | |
TableCol | Sap Table 객체 열 번호 (zero base) |